По сравнению с прошлым годом предельные максимальные цены на уголь повысились.
Правительство Еврейской автономной области утвердило новые предельные максимальные розничные цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам.
Наименование муниципального образования |
Уголь в рублях за 1 тонну |
Дрова (смешанных пород) в рублях за 1 куб. м |
«Город Биробиджан» | 3328 | 1306 |
«Облученское городское поселение» | 3542 | 1596 |
«Пашковское сельское поселение» | 3542 | 1145 |
«Бираканское городское поселение» | 3542 | 1069 |
«Известковское городское поселение» | 3542 | 1069 |
«Бирское городское поселение» | 3542 | 1100 |
«Теплоозерское городское поселение» | 3542 | 1128 |
«Кульдурское городское поселение» | 3542 | 1069 |
«Николаевское городское поселение» | 3051 | 1069 |
«Приамурское городское поселение» | 2934 | 1069 |
Смидовичское городское поселение | 3624 | 1069 |
Волочаевское городское поселение | 2672 | 1069 |
Волочаевское сельское поселение | 2965 | 1069 |
Камышовское сельское поселение | 2965 | 1069 |
Ленинское сельское поселение | 3770 | 2400 |
Бабстовское сельское поселение | 3770 | 2400 |
Лазаревское сельское поселение | 3770 | 2400 |
Дежневское сельское поселение | 3770 | 2400 |
Биджанское сельское поселение | 3770 | 2400 |
Амурзетское сельское поселение | 4313 | 2501 |
Полевское сельское поселение | 4313 | 2501 |
Нагибовское сельское поселение | 4313 | 2501 |
Птичнинское сельское поселение | 3758 | 1306 |
Валдгеймское сельское поселение | 3758 | 1306 |
Найфельдское сельское поселение | 3758 | 1306 |
«Дубовское сельское поселение» | 3758 | 1306 |
Надеждинское сельское поселение | 3758 | 1306 |
Бирофельдское сельское поселение | 3758 | 1306 |
В предельных максимальных розничных ценах учтены расходы по погрузке угля на транспортные средства. Доставка до склада (двора) покупателя производится за дополнительную плату.
фото: pixabay.com