За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.
Распределение по регионам:
1. Москва | 120 |
2. Московская область | 6 |
3. Республика Крым | 6 |
4. Псковская область | 4 |
5. Краснодарский край | 4 |
6. Оренбургская область | 3 |
7. Республика Саха (Якутия) | 3 |
8. Тульская область | 2 |
9. Республика Коми | 2 |
10. Кабардино-Балкарская Республика | 2 |
11. Пермский край | 2 |
12. Брянская область | 1 |
13. Архангельская область | 1 |
14. Калининградская область | 1 |
15. Ставропольский край | 1 |
16. Ростовская область | 1 |
17. Республика Башкортостан | 1 |
18. Нижегородская область | 1 |
19. Пензенская область | 1 |
20. Челябинская область | 1 |
По данным на 25 марта всего в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 29 граждан.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались два человека, у которых диагностировали коронавирус. Возраст умерших пациентов — 88 и 73 года, у них была подтверждена пневмония и имелись выраженные сопутствующие патологии.
фото: pixabay.com